
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 点検日 | 1系統 | 東花壇 | 2系統 | 西花壇 | |||
| 1月 | 1/12火 | 1日おき | 6:00 | 10分 | 7:00 | 20分 | 花がら摘み | 凍結時のみ |
| 散水停止 | ||||||||
| 3/20春分の日 | 3/29月 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 20分 | 花がら摘み | 樹木・庭:堆肥 |
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 4/5 月 清明 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 20分 | 花がら摘み | 樹木・庭:化成肥料 | |
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 5/5立夏 | 5/20木 | 毎日2回 | 夏花入替 | |||||
| 芝:刈込・施肥・目土 | ||||||||
| 6 月 | 6/4木 | 毎日2回 | 6:00 | 20分 | 7:00 | 20分 | 花がら摘み | 樹木:剪定・消毒 |
| 7hおき | 13:00 | 20分 | 14:00 | 20分 | 芝:施肥・目土 | |||
| 7月 | 7/17土 | 毎日2回 | 6:00 | 20分 | 7:00 | 20分 | 電池交換 | |
| 7hおき | 13:00 | 20分 | 14:00 | 20分 | 芝:施肥・目土 | |||
| 9月 | 9/21火 | 毎日1回 | 6:00 | 20分 | 7:00 | 20分 | ||
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
| 2020 | 点検日 | 1系統 | 東花壇 | 2系統 | 西花壇 | |||
| 1月 | 1/27月 | 1日おき | 6:00 | 10分 | 7:00 | 20分 | 花がら摘み | 凍結時のみ |
| 散水停止 | ||||||||
| 3/20春分の日 | 3/26木 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 20分 | 花がら摘み | 樹木・庭:堆肥 |
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 4/5 月 清明 | 4/22水 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 20分 | 花がら摘み | 樹木・庭:化成肥料 |
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 5/5立夏 | 5/14木 | 夏花入替 | ||||||
| 5/27水 | 電池交換 | 芝:刈込・施肥・目土 | ||||||
| 6 月 | 6/4木 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 20分 | 花がら摘み | 樹木:剪定・消毒 |
| 7hおき | 13:00 | 10分 | 14:00 | 20分 | 芝:施肥・目土 | |||
| 6/9木 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 30分 | 花がら摘み | ||
| 水不足 | 7hおき | 13:00 | 10分 | 14:00 | 30分 | 芝:施肥・目土 | ||
| 6/23火 | 毎日2回 | 6:00 | 20分 | 7:00 | 20分 | 花がら摘み | ||
| スプレー増 | 7hおき | 13:00 | 20分 | 14:00 | 20分 | 芝:施肥・目土 | ||
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
| 2019 | 点検日 | 1系統 | 東花壇 | 2系統 | 西花壇 | |||
| 1月 | 1/4金 | 1日おき | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 花がら摘み | 凍結時のみ |
| 散水停止 | ||||||||
| 2月 雨水 | 芝:深刈・目土 | |||||||
| 3/20春分の日 | 3/6水 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 花がら摘み | 樹木・庭:堆肥 |
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 4/5 月 清明 | 4/6土 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 花がら摘み | 樹木・庭:化成肥料 |
| 7hおき | 13:00 | 10分 | 14:00 | 10分 | 芝:施肥・目土 | |||
| 5/5立夏 | 樹木:消毒 | |||||||
| 芝:刈込・施肥・目土 | ||||||||
| 6 月 | 樹木:消毒 | |||||||
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 7月 | 7/16火 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 7/16夏花入替 | 樹木:剪定 |
| 7hおき | 13:00 | 10分 | 14:00 | 10分 | タイマー電池交換 | 芝:目土 | ||
| 毎日2回 | 6:00 | 20分 | 7:00 | 20分 | ||||
| 7hおき | 13:00 | 20分 | 14:00 | 20分 | ||||
| 8/7立秋 | 8/11日 | |||||||
| 芝:目土 | ||||||||
| 9/20秋分 | 9/3火 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | ||
| 9/11水 | 芝:刈込・施肥・目土 | |||||||
| 10/8寒露 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | |||
| 芝:目土 | ||||||||
| 11/7立冬 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 樹木:剪定 | ||
| 庭:株分・刈込 | ||||||||
| 12月 | 12/17火 | 2日おき | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 12/17火冬花入替 | 凍結時のみ |
| 12/19木剪定 | 散水停止 | |||||||
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
| 2018 | 点検日 | 1系統 | 東花壇 | 2系統 | 西花壇 | |||
| 1月 | 3日おき | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 凍結時のみ | ||
| 散水停止 | ||||||||
| 2月 雨水 | 芝:深刈・目土 | |||||||
| 3/20春分の日 | 3/8木 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | コントローラー部品交換花柄つみ | 樹木・庭:堆肥 |
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 4 月 清明 | 樹木・庭:化成肥料 | |||||||
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 5/5立夏 | 樹木:消毒 | |||||||
| 芝:刈込・施肥・目土 | ||||||||
| 6 月 | 樹木:消毒 | |||||||
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 7月 | 7/19木 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 7/15夏花入替 | 樹木:剪定 |
| 右花壇元栓からの断水 | 水切れ花枯 | 7hおき | 13:00 | 10分 | 14:00 | 10分 | タイマー電池交換 | 芝:目土 |
| 7/30月 | 毎日2回 | 6:00 | 20分 | 7:00 | 20分 | 花入替・剪定 | ||
| 水量増加 | 7hおき | 13:00 | 20分 | 14:00 | 20分 | タイマー電池交換 | ||
| 8/7立秋 | 8/8水 | 配管水漏れ修理 | ||||||
| 芝:目土 | ||||||||
| 9/20秋分 | 9/12水 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | ||
| 芝:刈込・施肥・目土 | ||||||||
| 10/8寒露 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | |||
| 芝:目土 | ||||||||
| 11/7立冬 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 樹木:剪定 | ||
| 12/13木剪定 | 庭:株分・刈込 | |||||||
| 12月 | 12/18木 | 1日おき | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 12/18木冬花入替 | 凍結時のみ |
| 散水停止 | ||||||||
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
| 2017 | 点検日 | 1系統 | 東花壇 | 2系統 | 西花壇 | |||
| 3/20春分の日 | 3/7火 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 樹木・庭:堆肥 | |
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 7月 | 7/2日 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 夏花入替・剪定 | 樹木:剪定 |
| 7hおき | 13:00 | 10分 | 14:00 | 10分 | タイマー電池交換 | 芝:目土 | ||
| 12月 | 12/09 | 3日おき | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 12/10冬花入替・剪定 | 凍結時のみ |
| 散水停止 | ||||||||
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
| 2016 | 点検日 | 1系統 | 東花壇 | 2系統 | 西花壇 | |||
| 3/20春分の日 | 3/7火 | 毎日1回 | 13:00 | 10分 | 14:00 | 10分 | 樹木・庭:堆肥 | |
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 7月 | 7/8金 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 夏花入替・剪定 | 樹木:剪定 |
| 13:00 | 10分 | 14:00 | 10分 | タイマー電池交換 | 芝:目土 | |||
| 12月 | 12/15木 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | 冬花入替・剪定 | 凍結時のみ |
| 散水停止 |