

| 2021年 | 季節 | 設定日 | スプレー | ホース | |
| プログラム | PRG | 2021年 | 1系統 | 2系統 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冬 | Aのみ | 週2回(月木) | 開始時間→ | 6:30 | |
| 潅水時間→ | 20分 | 20分 | |||
| 春・秋 | A+B | 毎日1回 | 開始時間→ | 6:30 | |
| ↑夏日 連続2日予想日 |
潅水時間→ | 20分 | 20分 | ||
| 夏 猛暑日 | A+B+C | 1日3回 6Hおき | 開始時間→ | 12:30 | 18:30 |
| ↑真夏日 連続2日以上 予想日 |
潅水時間→ | 20分 | 20分 |


| 設定日 | プログラム | 回数 | 詳細 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | A+B+C | 一日3回6Hおき | 散水開始 | ||
| 猛暑連続2日予想日 | |||||
| 2021-09-20 | A+Bのみ | 毎日1回 | 回数変更 | ||
| 肌寒くなったら | |||||
| 冬 | Aのみ | 週2回(月木) | 回数変更 | ||
| 晴れが続く日中暖かい日 | |||||
| 冬凍結時 | 停止 | 回数変更 | |||
| 凍結が予想される日は停止 | |||||
| 春 | A+Bのみ | 毎日1回 | 回数変更 | ||
| 啓蟄から春分の日 頃 夏日連続2日予想日 |
